Descrizione
Scheda tecnica Apple iPad 9 10.2″ (2021)
Processore | |
---|---|
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A13 |
Coprocessore | Si |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 10.2 “ |
Risoluzione del display | 2160 x 1620 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Si |
Audio | |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Connettività | |
---|---|
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Tipo di connettore | Apple Lightning,Apple Smart Connector |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 174.1 mm |
Profondità | 7.5 mm |
Altezza | 250.6 mm |
Peso | 498,487 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Collegamento in rete | |
---|---|
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Si |
Caratteristiche del telefono | |
---|---|
Chiamata vocale | Si |
Videochiamata | Si |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità memoria interna | 64,256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Sicurezza | |
---|---|
Lettore di impronte digitali | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | iPadOS,iPadOS 15 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store,Books,Calendar,Camera,Clock,Contacts,FaceTime,Files,Find My,Home,iTunes Store,Magnifier,Mail,Maps,Measure,Messages,Music,News,Notes,Photo Booth,Photos,Podcasts,Reminders,Safari,Settings,Shortcuts,Siri,Stocks,Tips,Translate,TV,Voice Memos |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
Compatibilità Mac | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2.4 |
Zoom digitale | 5 x |
Messa a fuoco automatica | Si |
Stabilizzatore immagine | Si |
Registrazione video | Si |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Velocità acquisizione video | 120 fps |
stabilizzatore video | Si |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Geotagging | Si |
Contenuto dell’imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | Lightning |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 32.4 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio Siderale |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
---|---|
GPS | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si,No |
iBeacon | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Bussola elettronica | Si |
Barometro | Si |
Sostenibilità | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Berillio,Mercurio,PVC/BFR |
Caratteristiche generali | |
---|---|
3G | Si,No |
4G | Si,No |